製品一覧
PS2製品
| 発売日 | 2009年4月9日 |
|---|---|
| 価格 | 6,090円(税込) |
| ジャンル | ハートフル2D対戦アクション |
| プレイ人数 | 1人(対戦プレイ時は2人) |
| 開発 | エコールソフトウェア |
| コピーライト | (C) EXAMU Inc. / AQ INTERACTIVE INC. |
| CERO | B(12才以上対象) |
| 発売日 | 2008年10月16日 |
|---|---|
| 価格 | 2,079円(税込) |
| ジャンル | ハートフル2D対戦アクション |
| プレイ人数 | 1人(対戦プレイ時は2人) |
| 開発 | エコールソフトウェア |
| コピーライト | (C) EXAMU Inc. / AQ INTERACTIVE INC. |
| CERO | B(12才以上対象) |
| 発売日 | 2006年10月12日 |
|---|---|
| 価格 | 7,140円(税込) |
| ジャンル | ドライビングアクション |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | - |
| コピーライト | DriverR:c2006 Ubisoft Entertainment. Driver,Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other country. |
| CERO | Z(18才以上のみ対象) |
| 発売日 | 2006年7月13日 |
|---|---|
| 価格 | 6,090円(税込) |
| ジャンル | お笑い体感・ノリボケツッコミアドベンチャー |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | - |
| コピーライト | (c) 2001 中原アヤ/集英社・別冊マーガレット (c) 2006『ラブ★コン』製作委員会 (c) AQ INTERACTIVE 2006 |
| CERO | B(12才以上対象) |
Xbox360製品
| 発売日 | 2007年6月14日 |
|---|---|
| 価格 | 2,800円 (税込価格2,940円) |
| ジャンル | アクション・アドベンチャー |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | キャビア |
| コピーライト | (C) AQ INTERACTIVE 2006 |
| CERO | C (15才以上対象) |
| 発売日 | 2007年1月25日 |
|---|---|
| 価格 | 7,665円(税込) |
| ジャンル | アクション・アドベンチャー |
| プレイ人数 | 1人、ネットワークプレイ対応 |
| 開発 | アートゥーン プロデューサー:大島直人 |
| コピーライト | (C) AQ INTERACTIVE |
| CERO | Z(18才以上のみ対象) |
| 発売日 | 2006年1月26日 |
|---|---|
| 価格 | 2,800円 (税込価格2,940円) |
| ジャンル | 麻雀 |
| プレイ人数 | オフラインプレイ:1〜2人 オンラインプレイ(Xbox Live):1〜4人v |
| 開発 | - |
| コピーライト | - |
| CERO | - |
テトリス(R)ザ・グランドマスターエース
| 発売日 | 2005年12月10日 |
|---|---|
| 価格 | 単体版:5,040円(税込) Xbox Liveプレミアムゴールドパック同梱版:7,140円(税込) |
| ジャンル | パズル |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | - |
| コピーライト | - |
| CERO | A(全年齢対象) |
PS3製品
| 発売日 | 2008年8月21日 |
|---|---|
| 価格 | 7,140円(税込) |
| ジャンル | アクション・アドベンチャー |
| プレイ人数 | 1人(オンラインプレイ時2〜8人) |
| 開発 | アートゥーン |
| コピーライト | (C)AQ INTERACTIVE |
| CERO | D(17歳以上対象) |
PSP製品
| 発売日 | 2009年11月12日 |
|---|---|
| 価格 | 限定版9,240円(税込)/通常版6,090円(税込) |
| ジャンル | ドラマチック麻雀 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | キャビア |
| コピーライト | (c) 竜騎士07 /07th Expansion/ (c)2009 AQ INTERACTIVE INC. |
| CERO | C (15才以上対象) |
| 発売日 | 2008年7月24日 |
|---|---|
| 価格 | 2,940円(税込) |
| ジャンル | ポータブルノベル |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | キャビア ツェナネットワークス |
| コピーライト | (c) AQ INTERACTIVE 2007 |
| CERO | C(15才以上対象) |
| 発売日 | 2006年2月23日 |
|---|---|
| 価格 | 5,040円(税込) |
| ジャンル | アドベンチャー |
| プレイ人数 | オフラインプレイ:1人 PSP同士やインターネットで多数の人と交換日記 |
| 開発 | - |
| コピーライト | - |
| CERO | - |
DS製品
| 発売日 | 2009年9月17日 |
|---|---|
| 価格 | 3,990円(税込) |
| ジャンル | 音楽ツール |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | コルグ/プロキオンスタジオ/キャビア |
| コピーライト | (C) 2009 KORG Inc. All rights reserved. (C) 2009 PROCYON STUDIO CO., LTD. All rights reserved. (C) 2009 AQ INTERACTIVE INC. Game Design, Game System and Game Engine by cavia inc. Synthesizer Design and Sound Engine by KORG Inc. |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2009年6月18日 |
|---|---|
| 価格 | 5,040円(税込) |
| ジャンル | リズムアクション |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | アートゥーン |
| コピーライト | (C)2009 AQ INTERACTIVE |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2009年2月19日 |
|---|---|
| 価格 | 3,990円(税込) |
| ジャンル | リズムアクション |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | アートゥーン |
| コピーライト | (c)PLUS heads inc./(c)2008 AQ INTERACTIVE |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2008年10月16日 |
|---|---|
| 価格 | 5,229円(税込) |
| ジャンル | アクションRPG |
| プレイ人数 | 1人(ネットワーク対戦時は2人) |
| 開発 | アートゥーン |
| コピーライト | (c) 2008 MISTWALKER / AQ INTERACTIVE |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2008年9月4日 |
|---|---|
| 価格 | 5,229円(税込) |
| ジャンル | リアルタイムシミュレーションRPG |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | ミストウォーカー/フィールプラス |
| コピーライト | (c) 2008 BIRD STUDIO / MISTWALKER / AQI (c) 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2008年7月24日 |
|---|---|
| 価格 | 4,800円(税込) |
| ジャンル | 音楽ツール |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | コルグ/プロキオンスタジオ/キャビア |
| コピーライト | (C) 2008 KORG Inc. All rights reserved. (C) 2008 PROCYON STUDIO CO., LTD. All rights reserved. (C) 2008 AQ INTERACTIVE INC. Game Design, Game System and Game Engine by cavia inc. Synthesizer Design and Sound Engine by KORG Inc. |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2007年12月6日 |
|---|---|
| 価格 | 5,040円(税込) |
| ジャンル | パズルアクション |
| プレイ人数 | 1人 |
| 開発 | - |
| コピーライト | (c) NTT DoCoMo/dentsu (c) AQI 2007 |
| CERO | A(全年齢対象) |
Wii製品
恐怖体感 呪怨
| 発売日 | 2009年7月30日 |
|---|---|
| 価格 | 5,040円(税込) |
| ジャンル | ホラー |
| プレイ人数 | 1人〜2人 |
| 開発 | フィールプラス |
| コピーライト | (C)東映ビデオ/「呪怨」製作委員会/「呪怨2」製作委員会 (C)2009 AQ INTERACTIVE |
| CERO | C (15才以上対象) |
| 発売日 | 2008年6月26日 |
|---|---|
| 価格 | 4,800円(税込5,040円) |
| ジャンル | リズムアクション |
| プレイ人数 | 1人(対戦プレイ時は2人) |
| 開発 | アートゥーン |
| コピーライト | (c)PLUS heads Inc. /(c)2008 AQ INTERACTIVE |
| CERO | A(全年齢対象) |
| 発売日 | 2007年6月21日 |
|---|---|
| 価格 | 6,090円(税込) |
| ジャンル | 3Dボクシングアクション |
| プレイ人数 | 1人(対戦プレイ時は2人) |
| 開発 | - |
| コピーライト | (c)森川ジョージ / 講談社・VAP・NTV (c)2007 AQI / 講談社 |
| CERO | A(全年齢対象) |
























